// Startseite
Jobsuche
Team | Liga | Typ | ø Alter | ø Stärke | Kontostand | |
Sporting Cali | 1. Liga Kolumbien | 30,63 | 70,91 | 32.197.000 | Details | |
Opita Huila | 1. Liga Kolumbien | 27,95 | 69,55 | 16.499.800 | Details | |
UD Barranquilla | 1. Liga Kolumbien | 30,58 | 77,01 | 35.787.100 | Details | |
AD La Equidad | 1. Liga Kolumbien | 29,05 | 73,26 | 13.031.600 | Details | |
Real Pereira | 1. Liga Kolumbien | 27,59 | 77,03 | 11.731.900 | Details | |
Onse Taldas | 1. Liga Kolumbien | 27,30 | 81,59 | 17.523.200 | Details | |
America Pereira | 1. Liga Kolumbien | 28,68 | 68,99 | 18.112.300 | Details | |
Real Santa Fe | 1. Liga Kolumbien | 28,16 | 71,83 | 12.184.500 | Details | |
Alianza Cartagena | 1. Liga Kolumbien | 28,95 | 70,85 | 23.391.300 | Details | |
FC Rionegro | 1. Liga Kolumbien | 28,32 | 72,65 | 26.829.300 | Details | |
Florida Blanca | 1. Liga Kolumbien | 27,50 | 72,59 | 6.019.300 | Details | |
CD Valledupar | 1. Liga Kolumbien | 25,68 | 73,35 | 24.345.600 | Details | |
Alianza Depor | 1. Liga Kolumbien | 28,95 | 70,81 | 23.193.400 | Details | |
UD Bucaramanga | 2. Liga Kolumbien | 27,67 | 74,27 | 1.318.140 | Details | |
AD Envigado | 2. Liga Kolumbien | 24,59 | 53,71 | 2.798.880 | Details | |
Atletico Pasto | 2. Liga Kolumbien | 28,42 | 61,96 | 33.899.800 | Details | |
Deportivo Cuyabro | 2. Liga Kolumbien | 29,53 | 61,85 | 20.480.900 | Details | |
Tolima FC | 2. Liga Kolumbien | 29,16 | 62,55 | 22.103.500 | Details | |
UD Petrolera | 2. Liga Kolumbien | 29,32 | 63,59 | 14.952.600 | Details | |
CD Barranquilla | 2. Liga Kolumbien | 28,21 | 62,85 | 27.141.100 | Details | |
UD Bajo Cauca | 2. Liga Kolumbien | 27,79 | 65,02 | 15.554.800 | Details | |
Atletico Cerete | 2. Liga Kolumbien | 28,32 | 67,56 | 43.646.400 | Details | |
Santa Marta | 2. Liga Kolumbien | 28,65 | 59,80 | 22.558.400 | Details | |
UD Academia | 2. Liga Kolumbien | 28,58 | 70,11 | 46.492.900 | Details | |
Real Bogota | 2. Liga Kolumbien | 28,50 | 61,52 | 2.417.960 | Details | |
FC Cortulua | 2. Liga Kolumbien | 30,58 | 61,48 | 2.179.860 | Details | |
Expresso Roho | 2. Liga Kolumbien | 28,53 | 65,34 | 29.791.200 | Details | |
UD Girardot | 2. Liga Kolumbien | 28,89 | 69,06 | 28.646.800 | Details | |
Yuventad Soacha | 2. Liga Kolumbien | 27,32 | 67,18 | 20.398.400 | Details | |
AD Patriotas | 2. Liga Kolumbien | 29,00 | 61,00 | 17.367.600 | Details | |
Legende
- Direkteinstieg / Sofortübernahme des Teams
- Bewerberauswahlverfahren
- Bewerberauswahlverfahren
Hinweise
¹ Die für den Direkteinstieg freigegebenen Teams können sowohl durch bereits registrierte als auch durch neue, noch nicht registrierte User sofort übernommen werden.
² Die im Rahmen eines Bewerberauswahlverfahren ausgeschriebenen Teams können ausschliesslich durch bereits registrierte User übernommen werden, die ihr Interesse durch die Einreichung einer Bewerbung kundtun können.
² Die im Rahmen eines Bewerberauswahlverfahren ausgeschriebenen Teams können ausschliesslich durch bereits registrierte User übernommen werden, die ihr Interesse durch die Einreichung einer Bewerbung kundtun können.
Sprücheklopfer
Wie lange Lothar Matthäus mit seinen jetzt 38 Jahren noch spielt, ist für uns alle eine bewegende Frage. Wenn ich ihn und seine Fitness so sehe, würde ich sagen - warum nicht noch mit 60, wenn er das mit seinem Job als Bundeskanzler vereinbaren kann?
Mehmet Scholl