1. Liga Deutschland

Abschlusstabelle der Saison 03/09

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Gerda GFC Berlin 34 76 771 47 : 17 30 23 7 4
2 SV Bremen 34 65 739 46 : 29 17 19 8 7
3 Fortuna Düsseldorf 34 61 729 34 : 18 16 16 13 5
4 FC München 34 60 755 44 : 28 16 18 6 10
5 Hamburger SC 34 59 781 41 : 19 22 17 8 9
6 Vfb Wolfsburg 34 59 729 44 : 23 21 16 11 7
7 Duisburg 34 54 711 44 : 31 13 15 9 10
8 Kaiserslautern 34 53 705 41 : 44 -3 16 5 13
9 Hansa Rostock 34 52 693 29 : 24 5 14 10 10
10 BV Dortmund 34 48 709 39 : 34 5 12 12 10
11 BV Hannover 34 40 675 29 : 41 -12 10 10 14
12 FC Stuttgart 34 37 661 37 : 40 -3 9 10 15
13 Einheit Frankfurt 34 37 619 29 : 51 -22 10 7 17
14 Offenbach 34 36 658 28 : 40 -12 9 9 16
15 Gelsenkirchen 04 34 33 672 29 : 38 -9 9 6 19
16 Adler Aachen 34 25 655 28 : 45 -17 5 10 19
17 RW Erfurt 34 25 618 21 : 47 -26 7 4 23
18 Karlsruher SV 34 21 617 22 : 63 -41 4 9 21
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Man wirft hier Äpfel und Birnen durcheinander.
Berti Vogts
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager