// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 03/09
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | London Spurs | 34 | 87 | 791 | 70 : 12 | 58 | 27 | 6 | 1 |
| 2 | London Gunners | 34 | 78 | 755 | 66 : 19 | 47 | 24 | 6 | 4 |
| 3 | Pompey FC | 34 | 65 | 696 | 48 : 25 | 23 | 19 | 8 | 7 |
| 4 | Midland Blues | 34 | 58 | 677 | 36 : 31 | 5 | 16 | 10 | 8 |
| 5 | West Hammers | 34 | 57 | 692 | 32 : 20 | 12 | 17 | 6 | 11 |
| 6 | Everton Toffees | 34 | 55 | 665 | 39 : 31 | 8 | 15 | 10 | 9 |
| 7 | Midlands Villa | 34 | 54 | 684 | 31 : 28 | 3 | 15 | 9 | 10 |
| 8 | London Cottagers | 34 | 49 | 694 | 43 : 26 | 17 | 14 | 7 | 13 |
| 9 | Hull Tigers | 34 | 45 | 660 | 34 : 32 | 2 | 13 | 6 | 15 |
| 10 | Watford Hornets | 34 | 44 | 664 | 33 : 43 | -10 | 11 | 11 | 12 |
| 11 | Newcastle Geordies | 34 | 40 | 687 | 22 : 31 | -9 | 10 | 10 | 14 |
| 12 | Trotters FC | 34 | 39 | 695 | 21 : 39 | -18 | 10 | 9 | 15 |
| 13 | Rhyl Lilywhites | 34 | 38 | 604 | 25 : 34 | -9 | 9 | 11 | 14 |
| 14 | Liverpool Reds | 34 | 30 | 599 | 28 : 41 | -13 | 6 | 12 | 16 |
| 15 | Ewood Rovers | 34 | 30 | 566 | 19 : 40 | -21 | 6 | 12 | 16 |
| 16 | Ipswich Blues | 34 | 29 | 575 | 25 : 53 | -28 | 7 | 8 | 19 |
| 17 | Coventry Blues | 34 | 24 | 587 | 20 : 53 | -33 | 6 | 6 | 22 |
| 18 | Sunderland Cats | 34 | 20 | 582 | 19 : 53 | -34 | 5 | 5 | 24 |
Sprücheklopfer
Die Fans müssen wissen, dass ich kein Clown bin.
Oliver Kahn