// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 03/10

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Pompey FC | 34 | 78 | 862 | 77 : 28 | 49 | 24 | 6 | 4 |
2 | London Gunners | 34 | 73 | 863 | 62 : 28 | 34 | 22 | 7 | 5 |
3 | London Blues | 34 | 68 | 842 | 74 : 38 | 36 | 20 | 8 | 6 |
4 | Midlands Villa | 34 | 62 | 829 | 85 : 49 | 36 | 19 | 5 | 10 |
5 | Blackpool Seasiders | 34 | 61 | 818 | 66 : 45 | 21 | 18 | 7 | 9 |
6 | Sunderland Cats | 34 | 59 | 822 | 54 : 34 | 20 | 18 | 5 | 11 |
7 | Woking | 34 | 57 | 798 | 55 : 52 | 3 | 16 | 9 | 9 |
8 | Hull Tigers | 34 | 52 | 830 | 57 : 44 | 13 | 14 | 10 | 10 |
9 | Manchester Devils | 34 | 51 | 787 | 59 : 45 | 14 | 15 | 6 | 13 |
10 | FC Southampton | 34 | 40 | 789 | 42 : 51 | -9 | 12 | 4 | 18 |
11 | London Spurs | 34 | 40 | 787 | 39 : 60 | -21 | 11 | 7 | 16 |
12 | Newcastle Geordies | 34 | 39 | 735 | 37 : 50 | -13 | 10 | 9 | 15 |
13 | Southport | 34 | 38 | 728 | 37 : 57 | -20 | 11 | 5 | 18 |
14 | Telford United | 34 | 34 | 783 | 47 : 53 | -6 | 9 | 7 | 18 |
15 | Everton Toffees | 34 | 30 | 743 | 34 : 64 | -30 | 8 | 6 | 20 |
16 | Solihull Moors | 34 | 26 | 707 | 32 : 84 | -52 | 6 | 8 | 20 |
17 | Trotters FC | 34 | 24 | 725 | 35 : 69 | -34 | 6 | 6 | 22 |
18 | Peterborough United | 34 | 24 | 725 | 31 : 72 | -41 | 5 | 9 | 20 |
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß auf die Frage, ob Lothar Matthäus in der Zukunft eine Positon bei Bayern München einnehmen könnte