// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 09/11
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Celtic Glasgow | 34 | 89 | 867 | 118 : 44 | 74 | 28 | 5 | 1 |
| 2 | Glasgow Jags | 34 | 81 | 870 | 84 : 37 | 47 | 26 | 3 | 5 |
| 3 | Aberdeen Reds | 34 | 64 | 833 | 79 : 34 | 45 | 19 | 7 | 8 |
| 4 | Midelothian Jambos | 34 | 61 | 831 | 52 : 41 | 11 | 18 | 7 | 9 |
| 5 | Selkirk Athletic | 34 | 57 | 824 | 85 : 47 | 38 | 17 | 6 | 11 |
| 6 | Ross Staggies | 34 | 55 | 784 | 55 : 55 | 0 | 17 | 4 | 13 |
| 7 | Airdrie Diamonds | 34 | 53 | 832 | 60 : 50 | 10 | 16 | 5 | 13 |
| 8 | Edinburgh United | 34 | 51 | 781 | 74 : 59 | 15 | 15 | 6 | 13 |
| 9 | Arbroath Reds | 34 | 51 | 780 | 64 : 66 | -2 | 15 | 6 | 13 |
| 10 | Hibernian Edinburgh | 34 | 42 | 738 | 48 : 66 | -18 | 12 | 6 | 16 |
| 11 | Perth Saints | 34 | 41 | 747 | 47 : 52 | -5 | 11 | 8 | 15 |
| 12 | Buckie Jags | 34 | 39 | 785 | 54 : 74 | -20 | 11 | 6 | 17 |
| 13 | Berwick Borderers | 34 | 38 | 641 | 47 : 84 | -37 | 11 | 5 | 18 |
| 14 | Fort William | 34 | 37 | 761 | 52 : 65 | -13 | 10 | 7 | 17 |
| 15 | FC Falkirk | 34 | 37 | 730 | 56 : 72 | -16 | 11 | 4 | 19 |
| 16 | Housemuir Warriors | 34 | 37 | 769 | 55 : 71 | -16 | 11 | 4 | 19 |
| 17 | Greenock City | 34 | 21 | 692 | 35 : 97 | -62 | 6 | 3 | 25 |
| 18 | Livingston Lions | 34 | 15 | 697 | 37 : 88 | -51 | 3 | 6 | 25 |
Sprücheklopfer
Er hatte plötzlich Sehstörungen. Vielleicht hat er deshalb das Tor getroffen.
Matthias Sammer über Lars Ricken, der nach einen Zusammenprall ein Tor schoss und dann mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste