// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 01/16
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Celtic Glasgow | 34 | 88 | 936 | 80 : 21 | 59 | 28 | 4 | 2 |
| 2 | Housemuir Warriors | 34 | 80 | 926 | 92 : 36 | 56 | 25 | 5 | 4 |
| 3 | Kirkcaldy Rovers | 34 | 71 | 938 | 72 : 27 | 45 | 21 | 8 | 5 |
| 4 | Selkirk Athletic | 34 | 69 | 908 | 79 : 39 | 40 | 21 | 6 | 7 |
| 5 | Gala Fairydean | 34 | 60 | 853 | 68 : 51 | 17 | 18 | 6 | 10 |
| 6 | Dundee Terrors | 34 | 56 | 874 | 54 : 39 | 15 | 16 | 8 | 10 |
| 7 | Glasgow Jags | 34 | 50 | 827 | 62 : 63 | -1 | 16 | 2 | 16 |
| 8 | Ross Staggies | 34 | 50 | 858 | 46 : 50 | -4 | 15 | 5 | 14 |
| 9 | Edinburgh United | 34 | 46 | 818 | 42 : 44 | -2 | 12 | 10 | 12 |
| 10 | Airdrie Diamonds | 34 | 43 | 819 | 43 : 61 | -18 | 13 | 4 | 17 |
| 11 | Motherwell Steelmen | 34 | 42 | 844 | 55 : 67 | -12 | 12 | 6 | 16 |
| 12 | Huntly United | 34 | 41 | 818 | 44 : 61 | -17 | 11 | 8 | 15 |
| 13 | Livingston Lions | 34 | 37 | 832 | 63 : 74 | -11 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | Aberdeen Reds | 34 | 37 | 815 | 48 : 64 | -16 | 10 | 7 | 17 |
| 15 | Montrose United | 34 | 23 | 768 | 41 : 71 | -30 | 4 | 11 | 19 |
| 16 | Midelothian Jambos | 34 | 23 | 774 | 35 : 66 | -31 | 7 | 2 | 25 |
| 17 | Dumfries Doonhamers | 34 | 23 | 770 | 29 : 72 | -43 | 5 | 8 | 21 |
| 18 | Hibernian Edinburgh | 34 | 22 | 749 | 29 : 76 | -47 | 5 | 7 | 22 |
Sprücheklopfer
Einige Leute müssen hier im Hintergrund ihre Profilneurosen ausleben. Wenn dieser kleinkarierte Käse so weitergeht, dann geh' ich nach Sylt und bau' Sandburgen.
Otto Rehhagel über Querelen in der Führungsetage des FCK