// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 10/21

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Glasgow FC | 34 | 85 | 881 | 79 : 23 | 56 | 27 | 4 | 3 |
2 | Glasgow Jags | 34 | 82 | 862 | 75 : 27 | 48 | 26 | 4 | 4 |
3 | Celtic Glasgow | 34 | 80 | 884 | 91 : 31 | 60 | 25 | 5 | 4 |
4 | FC St. Mirren | 34 | 74 | 842 | 90 : 34 | 56 | 23 | 5 | 6 |
5 | Selkirk Athletic | 34 | 71 | 827 | 84 : 40 | 44 | 21 | 8 | 5 |
6 | Kirkcaldy Rovers | 34 | 63 | 793 | 69 : 36 | 33 | 18 | 9 | 7 |
7 | Aberdeen Reds | 34 | 62 | 790 | 55 : 47 | 8 | 19 | 5 | 10 |
8 | Midelothian Jambos | 34 | 55 | 783 | 49 : 34 | 15 | 16 | 7 | 11 |
9 | Motherwell Steelmen | 34 | 45 | 764 | 44 : 45 | -1 | 13 | 6 | 15 |
10 | Hibernian Edinburgh | 34 | 38 | 724 | 51 : 78 | -27 | 11 | 5 | 18 |
11 | Glasgow Gers | 34 | 35 | 747 | 43 : 66 | -23 | 9 | 8 | 17 |
12 | Dark Blue Dees | 34 | 34 | 727 | 50 : 70 | -20 | 9 | 7 | 18 |
13 | Forfar Blues | 34 | 33 | 700 | 35 : 52 | -17 | 8 | 9 | 17 |
14 | FC Falkirk | 34 | 32 | 722 | 55 : 77 | -22 | 8 | 8 | 18 |
15 | The Fifers FC | 34 | 30 | 690 | 37 : 65 | -28 | 7 | 9 | 18 |
16 | Dundee Terrors | 34 | 29 | 713 | 41 : 81 | -40 | 7 | 8 | 19 |
17 | Edinburgh United | 34 | 13 | 661 | 20 : 73 | -53 | 3 | 4 | 27 |
18 | Airdrie Diamonds | 34 | 1 | 512 | 0 : 89 | -89 | 0 | 1 | 33 |
Sprücheklopfer
Es wird nicht ganz zur Routine, weil ich ja mittlerweile auch die Mütter gewechselt habe.
Felix Magath auf die Frage, ob Geburten ab dem fünften Kind schon zur Routine werden