1. Liga USA

Abschlusstabelle der Saison 02/25

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Western Pioneers 34 81 898 88 : 32 56 25 6 3
2 San Jose Blues 34 76 907 76 : 25 51 23 7 4
3 London Stars 34 76 884 84 : 37 47 23 7 4
4 New York Eagles 34 75 872 71 : 32 39 24 3 7
5 Minnesota Rowdies 34 71 858 78 : 38 40 21 8 5
6 Cincinnati Royals 34 64 879 75 : 40 35 18 10 6
7 Kansas City FC 34 63 845 58 : 41 17 19 6 9
8 Miami Strikers 34 51 858 67 : 50 17 14 9 11
9 Seattle Greens 34 45 788 46 : 58 -12 12 9 13
10 Charleston Gunners 34 44 812 47 : 54 -7 11 11 12
11 Atlanta Gorillas 34 38 744 32 : 62 -30 10 8 16
12 Inter Miami 34 37 786 46 : 66 -20 10 7 17
13 Salt Lake Royals 34 32 743 37 : 64 -27 9 5 20
14 Los Angeles Goats 34 27 721 32 : 75 -43 8 3 23
15 Rochester Horns 34 21 714 27 : 61 -34 3 12 19
16 Bermuda Boars 34 20 706 25 : 68 -43 5 5 24
17 Chicago Reds 34 17 692 23 : 58 -35 2 11 21
18 Foxborough Revs 34 13 728 28 : 79 -51 2 7 25
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Muss ich das jetzt als Frage verstehen oder die Antwort so beantworten, wie Sie sie in Ihre Frage reingelegt haben? Sie haben Ihre Frage so gestellt, dass ich das Gefühl haben muss, als wenn ich das, was Sie gerade gesagt haben, vorher schon gesagt hätte. Das habe ich aber nicht gesagt. Dem, was ich gesagt habe, möchte ich nichts hinzufügen.
Erich Ribbeck
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager