// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 04/25

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | New York Eagles | 34 | 81 | 907 | 95 : 40 | 55 | 26 | 3 | 5 |
2 | Western Pioneers | 34 | 79 | 896 | 83 : 42 | 41 | 25 | 4 | 5 |
3 | London Stars | 34 | 77 | 890 | 78 : 37 | 41 | 25 | 2 | 7 |
4 | Cincinnati Royals | 34 | 74 | 890 | 84 : 42 | 42 | 22 | 8 | 4 |
5 | San Jose Blues | 34 | 67 | 889 | 70 : 37 | 33 | 20 | 7 | 7 |
6 | Atlanta Gorillas | 34 | 60 | 861 | 71 : 61 | 10 | 19 | 3 | 12 |
7 | Inter Miami | 34 | 57 | 847 | 76 : 54 | 22 | 18 | 3 | 13 |
8 | Miami Strikers | 34 | 48 | 841 | 66 : 56 | 10 | 13 | 9 | 12 |
9 | Kansas City FC | 34 | 47 | 825 | 64 : 58 | 6 | 14 | 5 | 15 |
10 | Los Angeles Goats | 34 | 46 | 828 | 74 : 69 | 5 | 13 | 7 | 14 |
11 | Charleston Gunners | 34 | 46 | 848 | 58 : 53 | 5 | 11 | 13 | 10 |
12 | Minnesota Rowdies | 34 | 45 | 775 | 51 : 65 | -14 | 13 | 6 | 15 |
13 | Seattle Greens | 34 | 42 | 811 | 52 : 60 | -8 | 13 | 3 | 18 |
14 | Foxborough Revs | 34 | 41 | 796 | 52 : 61 | -9 | 12 | 5 | 17 |
15 | Salt Lake Royals | 34 | 26 | 782 | 46 : 75 | -29 | 7 | 5 | 22 |
16 | Los Angeles Astros | 34 | 26 | 738 | 36 : 71 | -35 | 6 | 8 | 20 |
17 | Pittsburgh Hounds | 34 | 6 | 677 | 20 : 119 | -99 | 2 | 0 | 32 |
18 | Michigan Stags | 34 | 4 | 658 | 12 : 88 | -76 | 1 | 1 | 32 |
Sprücheklopfer
Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden.
Franz Beckenbauer über das WM-Finale 1990