// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 04/11

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Chicago Reds | 34 | 81 | 804 | 75 : 22 | 53 | 26 | 3 | 5 |
2 | Kansas City FC | 34 | 71 | 836 | 74 : 21 | 53 | 22 | 5 | 7 |
3 | Dallas Bulls | 34 | 71 | 849 | 73 : 20 | 53 | 20 | 11 | 3 |
4 | Houston Crush | 34 | 71 | 798 | 78 : 31 | 47 | 22 | 5 | 7 |
5 | Bermuda Boars | 34 | 60 | 763 | 62 : 41 | 21 | 19 | 3 | 12 |
6 | Columbus Workers | 34 | 57 | 779 | 57 : 44 | 13 | 16 | 9 | 9 |
7 | San Jose Blues | 34 | 57 | 754 | 54 : 41 | 13 | 17 | 6 | 11 |
8 | Foxborough Revs | 34 | 54 | 708 | 48 : 41 | 7 | 15 | 9 | 10 |
9 | Miami Strikers | 34 | 53 | 755 | 52 : 46 | 6 | 15 | 8 | 11 |
10 | Pittsburgh Hounds | 34 | 51 | 742 | 56 : 50 | 6 | 14 | 9 | 11 |
11 | London Stars | 34 | 47 | 727 | 50 : 57 | -7 | 14 | 5 | 15 |
12 | Inter Miami | 34 | 40 | 695 | 50 : 74 | -24 | 11 | 7 | 16 |
13 | Seattle Greens | 34 | 37 | 714 | 45 : 52 | -7 | 10 | 7 | 17 |
14 | Los Angeles Astros | 34 | 36 | 723 | 37 : 54 | -17 | 9 | 9 | 16 |
15 | Charleston Gunners | 34 | 34 | 701 | 30 : 54 | -24 | 10 | 4 | 20 |
16 | New York Eagles | 34 | 23 | 669 | 22 : 67 | -45 | 6 | 5 | 23 |
17 | Colorado Stars | 34 | 12 | 621 | 15 : 82 | -67 | 2 | 6 | 26 |
18 | Minnesota Rowdies | 34 | 6 | 563 | 9 : 90 | -81 | 1 | 3 | 30 |
Sprücheklopfer
Eine Drehung mehr, und ich wäre im Rasen verschwunden.
Thomas Häßler über den sehr tiefen Rasen im Westfalenstadion