// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 01/15

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Charleston Gunners | 34 | 78 | 955 | 71 : 25 | 46 | 23 | 9 | 2 |
2 | Pittsburgh Hounds | 34 | 74 | 943 | 78 : 28 | 50 | 22 | 8 | 4 |
3 | San Jose Blues | 34 | 74 | 903 | 75 : 31 | 44 | 23 | 5 | 6 |
4 | Rochester Horns | 34 | 72 | 919 | 82 : 30 | 52 | 21 | 9 | 4 |
5 | Houston Crush | 34 | 65 | 885 | 64 : 31 | 33 | 18 | 11 | 5 |
6 | Atlanta Gorillas | 34 | 60 | 839 | 61 : 41 | 20 | 18 | 6 | 10 |
7 | Miami Strikers | 34 | 58 | 872 | 56 : 37 | 19 | 17 | 7 | 10 |
8 | Dallas Bulls | 34 | 56 | 865 | 61 : 33 | 28 | 15 | 11 | 8 |
9 | Kansas City FC | 34 | 53 | 822 | 68 : 63 | 5 | 16 | 5 | 13 |
10 | Western Pioneers | 34 | 50 | 785 | 40 : 49 | -9 | 15 | 5 | 14 |
11 | Cincinnati Royals | 34 | 48 | 826 | 38 : 40 | -2 | 13 | 9 | 12 |
12 | Inter Miami | 34 | 39 | 789 | 57 : 64 | -7 | 11 | 6 | 17 |
13 | Seattle Greens | 34 | 38 | 814 | 35 : 43 | -8 | 10 | 8 | 16 |
14 | Salt Lake Royals | 34 | 30 | 745 | 33 : 70 | -37 | 9 | 3 | 22 |
15 | Fort Wayne Blues | 34 | 24 | 762 | 39 : 74 | -35 | 7 | 3 | 24 |
16 | London Stars | 34 | 23 | 700 | 23 : 73 | -50 | 6 | 5 | 23 |
17 | Washington City | 34 | 11 | 721 | 25 : 82 | -57 | 3 | 2 | 29 |
18 | Columbus Workers | 34 | 8 | 622 | 8 : 100 | -92 | 2 | 2 | 30 |
Sprücheklopfer
Beim Football muß man nicht ins Tor schießen, sondern oben drüber. Das konnte ich schon immer ganz gut.
Axel Kruse nachdem ihn das Football-Team Berlin Thunder als Kicker eingestellt hat