// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 03/15
| Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
| 1 | Pittsburgh Hounds | 34 | 84 | 938 | 75 : 28 | 47 | 27 | 3 | 4 |
| 2 | Charleston Gunners | 34 | 81 | 955 | 78 : 25 | 53 | 25 | 6 | 3 |
| 3 | San Jose Blues | 34 | 73 | 896 | 72 : 39 | 33 | 21 | 10 | 3 |
| 4 | Miami Strikers | 34 | 68 | 878 | 62 : 29 | 33 | 20 | 8 | 6 |
| 5 | Kansas City FC | 34 | 63 | 899 | 70 : 52 | 18 | 20 | 3 | 11 |
| 6 | Atlanta Gorillas | 34 | 53 | 860 | 50 : 42 | 8 | 14 | 11 | 9 |
| 7 | Rochester Horns | 34 | 51 | 906 | 63 : 49 | 14 | 14 | 9 | 11 |
| 8 | Houston Crush | 34 | 51 | 832 | 54 : 47 | 7 | 15 | 6 | 13 |
| 9 | Dallas Bulls | 34 | 50 | 844 | 53 : 55 | -2 | 14 | 8 | 12 |
| 10 | Inter Miami | 34 | 47 | 818 | 50 : 48 | 2 | 13 | 8 | 13 |
| 11 | Seattle Sounders | 34 | 45 | 829 | 45 : 52 | -7 | 12 | 9 | 13 |
| 12 | Washington City | 34 | 38 | 786 | 45 : 62 | -17 | 9 | 11 | 14 |
| 13 | Cincinnati Royals | 34 | 35 | 863 | 52 : 53 | -1 | 8 | 11 | 15 |
| 14 | Fort Wayne Blues | 34 | 26 | 772 | 32 : 64 | -32 | 6 | 8 | 20 |
| 15 | New York Eagles | 34 | 25 | 776 | 38 : 64 | -26 | 5 | 10 | 19 |
| 16 | London Stars | 34 | 25 | 742 | 25 : 54 | -29 | 6 | 7 | 21 |
| 17 | Western Pioneers | 34 | 22 | 741 | 33 : 74 | -41 | 6 | 4 | 24 |
| 18 | Cleveland Cavaliers | 34 | 11 | 696 | 18 : 78 | -60 | 1 | 8 | 25 |
Sprücheklopfer
Je länger ich darüber nachdenke, desto definitiver stehe ich nicht zur Verfügung.
Franz Beckenbauer