// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 03/16

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Charleston Gunners | 34 | 85 | 989 | 91 : 22 | 69 | 27 | 4 | 3 |
2 | San Jose Blues | 34 | 82 | 900 | 95 : 47 | 48 | 26 | 4 | 4 |
3 | Kansas City FC | 34 | 81 | 920 | 92 : 31 | 61 | 26 | 3 | 5 |
4 | Cincinnati Royals | 34 | 77 | 938 | 51 : 14 | 37 | 24 | 5 | 5 |
5 | Atlanta Gorillas | 34 | 61 | 885 | 67 : 43 | 24 | 18 | 7 | 9 |
6 | Inter Miami | 34 | 57 | 891 | 49 : 29 | 20 | 16 | 9 | 9 |
7 | Houston Crush | 34 | 53 | 855 | 50 : 42 | 8 | 16 | 5 | 13 |
8 | Miami Strikers | 34 | 48 | 853 | 54 : 49 | 5 | 14 | 6 | 14 |
9 | Michigan Stags | 34 | 45 | 797 | 40 : 49 | -9 | 13 | 6 | 15 |
10 | Fort Wayne Blues | 34 | 40 | 821 | 54 : 65 | -11 | 11 | 7 | 16 |
11 | Washington City | 34 | 38 | 757 | 39 : 67 | -28 | 11 | 5 | 18 |
12 | Rochester Horns | 34 | 36 | 812 | 53 : 62 | -9 | 10 | 6 | 18 |
13 | London Stars | 34 | 34 | 777 | 39 : 65 | -26 | 9 | 7 | 18 |
14 | Dallas Bulls | 34 | 31 | 795 | 33 : 66 | -33 | 9 | 4 | 21 |
15 | Salt Lake Royals | 34 | 29 | 768 | 33 : 77 | -44 | 7 | 8 | 19 |
16 | Seattle Sounders | 34 | 28 | 780 | 44 : 63 | -19 | 8 | 4 | 22 |
17 | New York Eagles | 34 | 24 | 754 | 23 : 71 | -48 | 5 | 9 | 20 |
18 | Minnesota Rowdies | 34 | 16 | 731 | 22 : 67 | -45 | 3 | 7 | 24 |
Sprücheklopfer
Ich würde Helmut Kohl gerne einmal kennenlernen. Der wird genau so oft angefeindet wie ich. Aber da habe ich wohl keine Chance, weil der Bundeskanzler ja schon Berti Vogts adoptiert hat.
Dragoslav Stepanovic