// Startseite
2. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 06/12

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Pompey FC | 34 | 80 | 830 | 97 : 33 | 64 | 25 | 5 | 4 |
2 | Corby Town | 34 | 73 | 778 | 84 : 33 | 51 | 23 | 4 | 7 |
3 | Liverpool Reds | 34 | 70 | 798 | 60 : 22 | 38 | 20 | 10 | 4 |
4 | Telford United | 34 | 68 | 748 | 62 : 38 | 24 | 20 | 8 | 6 |
5 | FC Southampton | 34 | 59 | 755 | 55 : 30 | 25 | 16 | 11 | 7 |
6 | Manchester Blues | 34 | 55 | 726 | 70 : 46 | 24 | 14 | 13 | 7 |
7 | Ewood Rovers | 34 | 55 | 744 | 52 : 39 | 13 | 16 | 7 | 11 |
8 | Thurrock | 34 | 52 | 670 | 53 : 58 | -5 | 17 | 1 | 16 |
9 | West Hammers | 34 | 51 | 691 | 53 : 46 | 7 | 15 | 6 | 13 |
10 | Port Vale FC | 34 | 49 | 710 | 43 : 50 | -7 | 15 | 4 | 15 |
11 | Preston Lilywhites | 34 | 46 | 674 | 39 : 46 | -7 | 13 | 7 | 14 |
12 | Shrewsbury Town | 34 | 39 | 677 | 26 : 55 | -29 | 12 | 3 | 19 |
13 | Peterborough United | 34 | 35 | 675 | 39 : 49 | -10 | 10 | 5 | 19 |
14 | London Spurs | 34 | 33 | 690 | 40 : 62 | -22 | 9 | 6 | 19 |
15 | FC Sheffield | 34 | 31 | 664 | 33 : 55 | -22 | 8 | 7 | 19 |
16 | Carlisle FC | 34 | 25 | 649 | 22 : 66 | -44 | 7 | 4 | 23 |
17 | Southport | 34 | 24 | 620 | 28 : 73 | -45 | 6 | 6 | 22 |
18 | Teesside Reds | 34 | 18 | 577 | 20 : 75 | -55 | 5 | 3 | 26 |
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß über Lothar Matthäus