// Startseite
2. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 04/14

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Midlands Villa | 34 | 87 | 840 | 71 : 8 | 63 | 28 | 3 | 3 |
2 | Ewood Rovers | 34 | 82 | 789 | 68 : 17 | 51 | 25 | 7 | 2 |
3 | Barnsley Tykes | 34 | 59 | 724 | 62 : 38 | 24 | 17 | 8 | 9 |
4 | Manchester Blues | 34 | 59 | 743 | 63 : 46 | 17 | 17 | 8 | 9 |
5 | London Spurs | 34 | 51 | 738 | 50 : 37 | 13 | 13 | 12 | 9 |
6 | Plymouth Pilgrims | 34 | 49 | 731 | 67 : 53 | 14 | 13 | 10 | 11 |
7 | Manchester Devils | 34 | 44 | 723 | 35 : 35 | 0 | 11 | 11 | 12 |
8 | Nottingham Foresters | 34 | 44 | 720 | 37 : 43 | -6 | 12 | 8 | 14 |
9 | Burnley Clarets | 34 | 41 | 700 | 40 : 42 | -2 | 10 | 11 | 13 |
10 | Shrewsbury Town | 34 | 41 | 700 | 45 : 55 | -10 | 12 | 5 | 17 |
11 | FC Sheffield | 34 | 41 | 658 | 51 : 68 | -17 | 11 | 8 | 15 |
12 | Sheffield Blades | 34 | 41 | 683 | 36 : 55 | -19 | 11 | 8 | 15 |
13 | Oldham Latics | 34 | 40 | 709 | 45 : 58 | -13 | 9 | 13 | 12 |
14 | Bradford Avenue | 34 | 38 | 681 | 37 : 61 | -24 | 10 | 8 | 16 |
15 | York City | 34 | 35 | 688 | 51 : 61 | -10 | 8 | 11 | 15 |
16 | Telford United | 34 | 35 | 655 | 52 : 69 | -17 | 8 | 11 | 15 |
17 | Yeading United | 34 | 33 | 656 | 44 : 56 | -12 | 9 | 6 | 19 |
18 | Cheltenham Robins | 34 | 22 | 632 | 38 : 90 | -52 | 6 | 4 | 24 |
Sprücheklopfer
Wir fahren hin, hau'n die weg und fahren wieder zurück.
Peter Neururer