2. Liga England

Abschlusstabelle der Saison 04/19

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 FC Southampton 34 85 778 99 : 28 71 27 4 3
2 Bournemouth FC 34 68 753 84 : 38 46 20 8 6
3 Bradford Bantams 34 68 758 72 : 40 32 21 5 8
4 FC Sheffield 34 66 747 77 : 49 28 20 6 8
5 London Blues 34 65 758 69 : 39 30 19 8 7
6 Hartlepool FC 34 63 756 77 : 38 39 18 9 7
7 Stockport County 34 60 753 55 : 32 23 17 9 8
8 Port Vale FC 34 58 733 44 : 32 12 16 10 8
9 Liverpool Reds 34 45 695 57 : 47 10 13 6 15
10 Sutton United 34 42 691 49 : 51 -2 10 12 12
11 Huddersfield FC 34 41 703 53 : 55 -2 10 11 13
12 Harlow Town 34 39 678 41 : 65 -24 10 9 15
13 Cambridge City 34 38 675 45 : 60 -15 11 5 18
14 Chesterfield FC 34 36 683 41 : 58 -17 9 9 16
15 Cambridge United 34 25 643 32 : 76 -44 7 4 23
16 Tranmere Rovers 34 24 642 33 : 73 -40 5 9 20
17 Tonbridge Angels 34 15 641 28 : 85 -57 2 9 23
18 Norwich Canaries 34 12 498 8 : 98 -90 3 3 28
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Wichtig ist, dass er nun eine klare Linie in sein Leben bringt.
Lothar Matthäus zum Kokaingeständnis von Christoph Daum
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager