// Startseite
2. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 09/21

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Manchester Devils | 34 | 68 | 753 | 69 : 41 | 28 | 20 | 8 | 6 |
2 | Margate Reds | 34 | 67 | 765 | 78 : 40 | 38 | 20 | 7 | 7 |
3 | FC Sheffield | 34 | 64 | 777 | 58 : 31 | 27 | 17 | 13 | 4 |
4 | Boreham Wood | 34 | 61 | 779 | 58 : 35 | 23 | 17 | 10 | 7 |
5 | Norwich Canaries | 34 | 58 | 760 | 69 : 49 | 20 | 17 | 7 | 10 |
6 | Pompey FC | 34 | 58 | 765 | 51 : 42 | 9 | 16 | 10 | 8 |
7 | Brighton Blues | 34 | 57 | 774 | 49 : 28 | 21 | 15 | 12 | 7 |
8 | Tooting United | 34 | 53 | 752 | 59 : 50 | 9 | 15 | 8 | 11 |
9 | Ashford Town | 34 | 44 | 727 | 67 : 69 | -2 | 12 | 8 | 14 |
10 | Stoke City | 34 | 43 | 753 | 58 : 58 | 0 | 10 | 13 | 11 |
11 | London Spurs | 34 | 42 | 702 | 49 : 62 | -13 | 11 | 9 | 14 |
12 | London Blues | 34 | 40 | 709 | 47 : 56 | -9 | 9 | 13 | 12 |
13 | Basingstoke Town | 34 | 39 | 710 | 42 : 51 | -9 | 10 | 9 | 15 |
14 | Tranmere Rovers | 34 | 39 | 708 | 44 : 57 | -13 | 10 | 9 | 15 |
15 | Wimbledon FC | 34 | 37 | 705 | 47 : 57 | -10 | 10 | 7 | 17 |
16 | Macclesfield Town | 34 | 37 | 691 | 40 : 58 | -18 | 10 | 7 | 17 |
17 | Accrington Stanley | 34 | 24 | 660 | 38 : 68 | -30 | 6 | 6 | 22 |
18 | Hull Tigers | 34 | 8 | 582 | 7 : 78 | -71 | 2 | 2 | 30 |
Sprücheklopfer
Heute habe ich sicher so viel Unterstützung wie Leonid Breschnew früher bei den Sowjet-Wahlen!
Jan-Aage Fjörtoft nachdem er das Siegtor gegen Bayern München geschossen hatte