2. Liga USA

Abschlusstabelle der Saison 09/15

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Foxborough Revs 34 85 808 86 : 23 63 27 4 3
2 London Foresters 34 77 782 77 : 21 56 22 11 1
3 Dallas Bulls 34 61 723 67 : 40 27 16 13 5
4 Maryland Monarchs 34 58 740 66 : 43 23 17 7 10
5 Baltimore Spirit 34 58 727 59 : 41 18 15 13 6
6 Minnesota Rowdies 34 53 690 62 : 57 5 15 8 11
7 Carolina Eagles 34 45 684 51 : 50 1 12 9 13
8 Bermuda Boars 34 42 680 41 : 49 -8 11 9 14
9 Portland Greens 34 41 677 48 : 59 -11 11 8 15
10 Washington City 34 40 713 56 : 62 -6 10 10 14
11 Chicago Reds 34 40 656 43 : 53 -10 11 7 16
12 Harrisburg Isles 34 40 622 30 : 65 -35 12 4 18
13 Colorado Stars 34 39 684 48 : 51 -3 9 12 13
14 Wilmington Hammers 34 39 657 49 : 64 -15 10 9 15
15 Los Angeles Astros 34 38 713 37 : 43 -6 9 11 14
16 Columbus Workers 34 32 663 42 : 59 -17 7 11 16
17 Michigan Stags 34 29 659 37 : 53 -16 6 11 17
18 Carolina Falcons 34 19 607 34 : 100 -66 4 7 23
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Er hatte plötzlich Sehstörungen. Vielleicht hat er deshalb das Tor getroffen.
Matthias Sammer über Lars Ricken, der nach einen Zusammenprall ein Tor schoss und dann mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager