// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 06/25

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Rochester Horns | 34 | 77 | 732 | 79 : 29 | 50 | 23 | 8 | 3 |
2 | Bermuda Boars | 34 | 75 | 716 | 68 : 28 | 40 | 23 | 6 | 5 |
3 | Maryland Monarchs | 34 | 63 | 684 | 67 : 37 | 30 | 17 | 12 | 5 |
4 | Cleveland Kickers | 34 | 57 | 674 | 60 : 49 | 11 | 16 | 9 | 9 |
5 | Washington City | 34 | 52 | 661 | 55 : 52 | 3 | 16 | 4 | 14 |
6 | Wilmington Hammers | 34 | 50 | 664 | 57 : 49 | 8 | 14 | 8 | 12 |
7 | Columbus Workers | 34 | 49 | 631 | 60 : 54 | 6 | 13 | 10 | 11 |
8 | Indiana Blues | 34 | 48 | 641 | 53 : 57 | -4 | 11 | 15 | 8 |
9 | Houston Crush | 34 | 47 | 622 | 42 : 53 | -11 | 14 | 5 | 15 |
10 | Pittsburgh Hounds | 34 | 44 | 662 | 47 : 45 | 2 | 12 | 8 | 14 |
11 | Michigan Stags | 34 | 42 | 659 | 41 : 43 | -2 | 10 | 12 | 12 |
12 | Carolina Falcons | 34 | 41 | 635 | 42 : 53 | -11 | 12 | 5 | 17 |
13 | Portland Greens | 34 | 40 | 653 | 39 : 44 | -5 | 9 | 13 | 12 |
14 | Dallas Bulls | 34 | 39 | 620 | 43 : 51 | -8 | 9 | 12 | 13 |
15 | Chicago Reds | 34 | 37 | 624 | 43 : 65 | -22 | 10 | 7 | 17 |
16 | Colorado Stars | 34 | 27 | 626 | 38 : 61 | -23 | 5 | 12 | 17 |
17 | Carolina Eagles | 34 | 26 | 606 | 41 : 75 | -34 | 6 | 8 | 20 |
18 | Harrisburg Isles | 34 | 25 | 624 | 42 : 72 | -30 | 7 | 4 | 23 |
Sprücheklopfer
Die Türken haben gezeigt, dass man, egal bei welchem Spielstand, immer mit ihnen rechnen kann. Das macht sie natürlich unberechenbar.
Jogi Löw