// Startseite
Anton Schneider
Champions League-Sieger
| Saison | Team |
| 02/22 | Yuventus Turin |
| 05/19 | SV Beuel |
| 10/15 | Norwich Canaries |
| 09/15 | Norwich Canaries |
Champions League-Sieger
| Saison | Team |
| 02/22 | Yuventus Turin |
| 05/19 | SV Beuel |
| 10/15 | Norwich Canaries |
| 09/15 | Norwich Canaries |
Champions League-Sieger
| Saison | Team |
| 02/22 | Yuventus Turin |
| 05/19 | SV Beuel |
| 10/15 | Norwich Canaries |
| 09/15 | Norwich Canaries |
Champions League-Sieger
| Saison | Team |
| 02/22 | Yuventus Turin |
| 05/19 | SV Beuel |
| 10/15 | Norwich Canaries |
| 09/15 | Norwich Canaries |
Europaliga-Sieger
| Saison | Team |
| 10/25 | Blancos Madrid |
| 10/24 | Blancos Madrid |
| 09/17 | SV Beuel |
Europaliga-Sieger
| Saison | Team |
| 10/25 | Blancos Madrid |
| 10/24 | Blancos Madrid |
| 09/17 | SV Beuel |
Europaliga-Sieger
| Saison | Team |
| 10/25 | Blancos Madrid |
| 10/24 | Blancos Madrid |
| 09/17 | SV Beuel |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Meister
| Saison | Team | Land | |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 01/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 09/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 07/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 03/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 06/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 06/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 05/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 10/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Landespokal-Sieger
| Saison | Team | Land | |
| 10/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 09/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 06/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 05/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 10/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 09/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 01/22 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 05/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 07/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 06/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 06/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 05/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 01/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 08/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 04/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Ligapokal-Sieger
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 10/19 | Yuventus Turin | ![]() | Italien | Liga-Pokal (Serie B) |
| 04/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (2. Liga) |
| 05/16 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Regionalliga B) |
| 01/16 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Liga-Pokal (Verbandsliga E) |
Vize-Meister
| Saison | Team | Land | |
| 10/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 04/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 02/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 09/24 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 09/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 03/23 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 05/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 04/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 03/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 02/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 10/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 05/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 03/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 06/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 08/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 09/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 10/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 07/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 03/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 01/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
| 09/14 | Norwich Canaries | ![]() | England |
3. Platz
| Saison | Team | Land | |
| 09/25 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 09/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 08/22 | Blancos Madrid | ![]() | Spanien |
| 07/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 06/21 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 08/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 07/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 06/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 04/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 02/20 | Yuventus Turin | ![]() | Italien |
| 03/19 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 04/18 | SV Beuel | ![]() | Deutschland |
| 02/15 | Norwich Canaries | ![]() | England |
Aufsteiger (1. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 04/17 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | 2. Bundesliga |
| 06/16 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | 3. Bundesliga (1. Div) |
| 05/16 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Regionalliga B |
| 03/16 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Oberliga C |
| 01/16 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Verbandsliga E |
| 04/14 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | 3. Bundesliga (1. Div) |
Aufsteiger (2. Platz)
| Saison | Team | Land | Liga | |
| 10/19 | Yuventus Turin | ![]() | Italien | Serie B |
| 01/14 | SV Beuel | ![]() | Deutschland | Regionalliga B |
Sprücheklopfer
Wenn mein Vater da gewesen wäre, hätte sich mein Leben vollkommen anders entwickelt. Viel zielgerichteter. Dann wäre meine Mutter zu Hause gewesen. Ich hätte vernünftig für die Schule gearbeitet, einen normalen Beruf erlernt und wäre nicht in den Fußball abgedriftet.
Felix Magath



