// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 01/21

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | London Gunners | 34 | 84 | 962 | 76 : 22 | 54 | 26 | 6 | 2 |
2 | Barrow AFC | 34 | 83 | 946 | 84 : 28 | 56 | 26 | 5 | 3 |
3 | Bristol Pirates | 34 | 81 | 927 | 80 : 23 | 57 | 26 | 3 | 5 |
4 | FC Millwall | 34 | 66 | 854 | 61 : 39 | 22 | 20 | 6 | 8 |
5 | Midlands Villa | 34 | 65 | 897 | 73 : 43 | 30 | 19 | 8 | 7 |
6 | Yeading United | 34 | 64 | 863 | 57 : 35 | 22 | 19 | 7 | 8 |
7 | Liverpool Reds | 34 | 55 | 852 | 58 : 52 | 6 | 16 | 7 | 11 |
8 | FC Southampton | 34 | 50 | 864 | 63 : 61 | 2 | 14 | 8 | 12 |
9 | Manchester Blues | 34 | 50 | 830 | 47 : 52 | -5 | 15 | 5 | 14 |
10 | Stoke City | 34 | 46 | 808 | 58 : 63 | -5 | 13 | 7 | 14 |
11 | Boreham Wood | 34 | 37 | 785 | 51 : 75 | -24 | 10 | 7 | 17 |
12 | Bournemouth FC | 34 | 35 | 790 | 38 : 57 | -19 | 10 | 5 | 19 |
13 | London Blues | 34 | 31 | 797 | 44 : 64 | -20 | 8 | 7 | 19 |
14 | Port Vale FC | 34 | 29 | 815 | 50 : 75 | -25 | 6 | 11 | 17 |
15 | Cambridge City | 34 | 28 | 802 | 42 : 61 | -19 | 7 | 7 | 20 |
16 | Blyth Spartans | 34 | 20 | 699 | 22 : 74 | -52 | 5 | 5 | 24 |
17 | London Spurs | 34 | 18 | 744 | 13 : 47 | -34 | 4 | 6 | 24 |
18 | FC Sheffield | 34 | 17 | 746 | 26 : 72 | -46 | 3 | 8 | 23 |
Sprücheklopfer
Wenn ich so Fußball gespielt hätte wie Berti Vogts, so als reiner Wadenbeißer, dann hätte ich mit 18 Jahren meine Fußballschuhe verbrannt.
Klaus Toppmöller