// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 03/09

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Los Angeles Astros | 34 | 67 | 713 | 59 : 24 | 35 | 19 | 10 | 5 |
2 | Atlanta Gorillas | 34 | 66 | 645 | 52 : 22 | 30 | 20 | 6 | 8 |
3 | Chicago Reds | 34 | 65 | 686 | 58 : 29 | 29 | 19 | 8 | 7 |
4 | Salt Lake Royals | 34 | 59 | 677 | 53 : 37 | 16 | 16 | 11 | 7 |
5 | Miami Strikers | 34 | 58 | 635 | 40 : 28 | 12 | 16 | 10 | 8 |
6 | Seattle Greens | 34 | 56 | 663 | 40 : 28 | 12 | 15 | 11 | 8 |
7 | Kansas City FC | 34 | 52 | 616 | 42 : 41 | 1 | 15 | 7 | 12 |
8 | Charleston Gunners | 34 | 52 | 644 | 41 : 40 | 1 | 15 | 7 | 12 |
9 | San Jose Blues | 34 | 50 | 616 | 41 : 31 | 10 | 14 | 8 | 12 |
10 | Carolina Falcons | 34 | 43 | 638 | 31 : 35 | -4 | 11 | 10 | 13 |
11 | Houston Crush | 34 | 41 | 617 | 33 : 32 | 1 | 11 | 8 | 15 |
12 | Washington City | 34 | 37 | 634 | 26 : 38 | -12 | 9 | 10 | 15 |
13 | Los Angeles Goats | 34 | 36 | 617 | 32 : 47 | -15 | 10 | 6 | 18 |
14 | Columbus Workers | 34 | 35 | 611 | 29 : 49 | -20 | 8 | 11 | 15 |
15 | New York Eagles | 34 | 32 | 603 | 21 : 33 | -12 | 6 | 14 | 14 |
16 | Foxborough Revs | 34 | 32 | 586 | 32 : 59 | -27 | 9 | 5 | 20 |
17 | Colorado Stars | 34 | 31 | 603 | 27 : 52 | -25 | 7 | 10 | 17 |
18 | Dallas Bulls | 34 | 27 | 574 | 17 : 49 | -32 | 7 | 6 | 21 |
Sprücheklopfer
Muss ich das jetzt als Frage verstehen oder die Antwort so beantworten, wie Sie sie in Ihre Frage reingelegt haben? Sie haben Ihre Frage so gestellt, dass ich das Gefühl haben muss, als wenn ich das, was Sie gerade gesagt haben, vorher schon gesagt hätte. Das habe ich aber nicht gesagt. Dem, was ich gesagt habe, möchte ich nichts hinzufügen.
Erich Ribbeck