1. Liga USA

Abschlusstabelle der Saison 04/12

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Kansas City FC 34 76 914 73 : 26 47 23 7 4
2 San Jose Blues 34 71 897 64 : 37 27 21 8 5
3 Bermuda Boars 34 67 898 76 : 39 37 20 7 7
4 Charleston Gunners 34 63 879 68 : 36 32 17 12 5
5 Atlanta Gorillas 34 62 873 47 : 26 21 17 11 6
6 Inter Miami 34 56 876 56 : 41 15 17 5 12
7 Houston Crush 34 54 858 48 : 44 4 15 9 10
8 Miami Strikers 34 53 856 48 : 40 8 15 8 11
9 Dallas Bulls 34 51 883 46 : 39 7 15 6 13
10 FC Cincinnati 34 49 837 47 : 46 1 13 10 11
11 Pittsburgh Hounds 34 46 846 49 : 49 0 13 7 14
12 Chicago Reds 34 44 832 40 : 47 -7 12 8 14
13 Los Angeles Goats 34 39 793 37 : 45 -8 9 12 13
14 Foxborough Revs 34 30 778 28 : 51 -23 7 9 18
15 Los Angeles Astros 34 25 789 26 : 52 -26 5 10 19
16 London Foresters 34 20 734 25 : 67 -42 5 5 24
17 Washington City 34 20 700 25 : 77 -52 5 5 24
18 Wilmington Hammers 34 18 715 23 : 64 -41 3 9 22
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich kenne sie vom Sehen, aber sie haben drei, vier Namen. Heißen einmal Hussein, dann Mohammed. Das ist noch ein Problem.
Berti Vogts über seine Spieler bei der Nationalmannschaft von Kuwait
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager