// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 05/12

Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | San Jose Blues | 34 | 66 | 883 | 54 : 27 | 27 | 19 | 9 | 6 |
2 | Bermuda Boars | 34 | 65 | 882 | 57 : 28 | 29 | 19 | 8 | 7 |
3 | Kansas City FC | 34 | 65 | 909 | 60 : 33 | 27 | 18 | 11 | 5 |
4 | Houston Crush | 34 | 63 | 867 | 56 : 32 | 24 | 18 | 9 | 7 |
5 | Inter Miami | 34 | 60 | 880 | 55 : 31 | 24 | 17 | 9 | 8 |
6 | Pittsburgh Hounds | 34 | 59 | 868 | 58 : 50 | 8 | 17 | 8 | 9 |
7 | Dallas Bulls | 34 | 57 | 891 | 56 : 37 | 19 | 16 | 9 | 9 |
8 | Atlanta Gorillas | 34 | 55 | 870 | 46 : 31 | 15 | 15 | 10 | 9 |
9 | Cincinnati Royals | 34 | 55 | 848 | 49 : 42 | 7 | 16 | 7 | 11 |
10 | Charleston Gunners | 34 | 52 | 886 | 61 : 42 | 19 | 13 | 13 | 8 |
11 | Miami Strikers | 34 | 49 | 857 | 52 : 43 | 9 | 12 | 13 | 9 |
12 | Chicago Reds | 34 | 48 | 801 | 48 : 47 | 1 | 12 | 12 | 10 |
13 | Los Angeles Goats | 34 | 34 | 832 | 46 : 59 | -13 | 10 | 4 | 20 |
14 | Seattle Greens | 34 | 34 | 804 | 39 : 54 | -15 | 8 | 10 | 16 |
15 | Foxborough Revs | 34 | 31 | 817 | 51 : 58 | -7 | 7 | 10 | 17 |
16 | Los Angeles Astros | 34 | 25 | 776 | 28 : 52 | -24 | 6 | 7 | 21 |
17 | Colorado Stars | 34 | 21 | 731 | 34 : 79 | -45 | 5 | 6 | 23 |
18 | Columbus Workers | 34 | 1 | 488 | 1 : 106 | -105 | 0 | 1 | 33 |
Sprücheklopfer
Der Trainer hatte nach den ganzen Ausfällen im Angriff nur noch die Wahl zwischen mir und dem Busfahrer. Da der Busfahrer seine Schuhe nicht dabei hatte, habe ich gespielt.
Jan-Aage Fjörtoft über seinen Einsatz gegen Freiburg