// Startseite
Portland Greens
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/25 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | V | - | - | - |
06/25 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
05/25 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
04/25 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | H | - | - | - |
03/25 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | G | - | - | - |
02/25 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | PO | G | - | - | - |
01/25 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | A | G | - | - | - |
10/24 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
09/24 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
08/24 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
07/24 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | V | G | - | - | - |
05/24 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
04/24 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
03/24 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | H | - | - | - |
02/24 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
01/24 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/23 | Jay Jay | 2. Liga USA | 12 | 3R | H | - | - | - |
09/23 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | V | - | - | - |
08/23 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | PO | G | - | - | - |
07/23 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | PO | G | - | - | - |
06/23 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | PO | G | - | - | - |
05/23 | Leam Johnson | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
04/23 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | A | H | - | - | - |
03/23 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
02/23 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | PO | G | - | - | - |
01/23 | Marcus Brinkmann | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
10/22 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/22 | N.N. | 2. Liga USA | 5 | 3R | H | - | - | - |
08/22 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | V | V | - | - | - |
07/22 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/22 | N.N. | 2. Liga USA | 5 | 3R | V | - | - | - |
05/22 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | V | G | - | - | - |
04/22 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
03/22 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
02/22 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | A | G | - | - | - |
01/22 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | V | G | - | - | - |
10/21 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | 3R | V | - | - | - |
09/21 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
08/21 | Jens Ahrens | 2. Liga USA | 4 | PO | V | - | - | - |
07/21 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | V | - | - | - |
06/21 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | V | - | - | - |
05/21 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
04/21 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | V | V | - | - | - |
03/21 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | V | - | - | - |
02/21 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | PO | V | - | - | - |
01/21 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | G | - | - | - |
10/20 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
09/20 | Matthias Schön | 2. Liga USA | 8 | A | V | - | - | - |
08/20 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | H | - | - | - |
07/20 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | PO | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | PO | H | - | - | - |
05/20 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | A | H | - | - | - |
04/20 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | PO | G | - | - | - |
03/20 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/20 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
01/20 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/19 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
09/19 | Hansi Hinterseher | 2. Liga USA | 4 | 3R | G | - | - | - |
08/19 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | H | - | - | - |
07/19 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
06/19 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
05/19 | Jürgen Ernst | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
04/19 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/19 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
V | G | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
05/18 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | PO | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
02/18 | Nevio Kunze | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | H | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | V | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | PO | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | G | - | - | - |
09/16 | Timm Renner | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
08/16 | Ricky Nelson | 2. Liga USA | 13 | A | G | - | - | - |
07/16 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | H | - | - | - |
06/16 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | PO | V | - | - | - |
05/16 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | G | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | PO | G | - | - | - |
10/15 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | PO | G | - | - | - |
08/15 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
07/15 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | V | - | - | - |
06/15 | Luc Nillis | 2. Liga USA |
![]() |
A | H | - | - | - |
05/15 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
04/15 | Sepp Leitner | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
03/15 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/15 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | V | - | - | - |
01/15 | Hargorin Von Donnerstein | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/14 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
08/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 14 | 3R | - | - | - | - |
07/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 9 | A | - | - | - | - |
06/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 10 | 3R | - | - | - | - |
05/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 9 | H | - | - | G | - |
04/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 12 | V | - | - | - | - |
03/14 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA |
![]() |
V | V | - | - | - |
02/14 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 4 | V | H | - | - | - |
01/14 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
10/13 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 14 | A | - | - | - | - |
09/13 | Mario Sedlmair | 1. Liga USA | 15 | A | - | - | - | - |
08/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA |
![]() |
A | V | - | - | - |
07/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 5 | 3R | G | - | - | - |
06/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 6 | 3R | H | - | - | - |
05/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 5 | PO | V | - | - | - |
04/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 12 | PO | G | - | - | - |
03/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 4 | PO | G | - | - | - |
02/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 5 | A | H | - | - | - |
01/13 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 8 | PO | G | - | - | - |
10/12 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
09/12 | Mario Sedlmair | 2. Liga USA | 13 | PO | G | - | - | - |
08/12 | Mike Winner | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
07/12 | Mike Winner | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/12 | Mike Winner | 2. Liga USA |
![]() |
3R | V | - | - | - |
05/12 | Ute Kruschinsky | 2. Liga USA | 13 | A | V | - | - | - |
04/12 | Ute Kruschinsky | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
03/12 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | V | - | - | - |
02/12 | Michael Wienke | 2. Liga USA | 14 | A | V | - | - | - |
01/12 | Michael Wienke | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
10/11 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/11 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
08/11 | Albin Sacirovic | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
07/11 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/11 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
05/11 | Peter Gmx | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
04/11 | Peter Gmx | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
03/11 | Cj Stevenson | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/11 | Steffen Haxor | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/11 | Steffen Haxor | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
09/10 | Steffen Haxor | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
08/10 | Steffen Haxor | 2. Liga USA | 6 | PO | G | - | - | - |
07/10 | Tiago Marci | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
06/10 | Cojak Cojakinsky | 2. Liga USA | 7 | 3R | H | - | - | - |
05/10 | Karlheinz Finster | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
04/10 | N.N. | 1. Liga USA | 12 | 3R | - | - | - | - |
03/10 | Yasmin Haluk | 2. Liga USA |
![]() |
3R |
![]() |
- | - | - |
02/10 | Yasmin Haluk | 2. Liga USA | 4 | V | G | - | - | - |
01/10 | Justin Liedtke | 2. Liga USA | 10 | 3R | H | - | - | - |
10/09 | Justin Liedtke | 2. Liga USA | 5 | 3R | F | - | - | - |
09/09 | Nils Borchert | 2. Liga USA | 5 | PO | V | - | - | - |
08/09 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | V | - | - | - |
07/09 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
06/09 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | V | - | - | - |
05/09 | Nico Linner | 2. Liga USA | 13 | PO | V | - | - | - |
04/09 | Nico Linner | 2. Liga USA | 6 | - | G | - | - | - |
Sprücheklopfer
Die Alte ist trotzdem unheimlich in Ordnung! Ich habe sie kennengelernt, als ihr Zahnarzt mir das Esszimmer neu tapeziert hat. Kerstin merkte sofort, dass ich bei der Behandlung ein bißchen Schiss hatte. Sie hielt mir ganz lieb das Händchen.
Rudi Assauer über seine neue 24-jährige Lebensgefährtin, die als Zahnarzthelferin arbeitet