// Startseite
Minnesota Rowdies
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
06/25 | Justin Moore | 1. Liga USA | 11 | A | - | - | - |
![]() |
05/25 | Justin Moore | 1. Liga USA | 9 | V | - | - | - | V |
04/25 | Justin Moore | 1. Liga USA | 12 | A | - | - | - | A |
03/25 | Justin Moore | 1. Liga USA | 12 | V | - | - | G | - |
02/25 | Justin Moore | 1. Liga USA | 5 | V | - | - | PO | - |
01/25 | Justin Moore | 1. Liga USA | 7 | V | - | - | A | - |
10/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | G | V | - |
09/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
V | - | - | PO | - |
08/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
H | - | G | PO | - |
07/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
H | - | G | V | - |
06/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
F | - | A | - | - |
05/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
H | - | V | - | - |
04/24 | Justin Moore | 1. Liga USA |
![]() |
V | - | - | V | - |
03/24 | Simply Legendary | 1. Liga USA | 4 | H | - | - | F | - |
02/24 | Simply Legendary | 1. Liga USA | 7 | F | - | - | G | - |
01/24 | Simply Legendary | 1. Liga USA | 9 | 3R | - | - | - | H |
10/23 | Simply Legendary | 1. Liga USA | 9 | 3R | - | - | - | - |
09/23 | Simply Legendary | 2. Liga USA |
![]() |
3R |
![]() |
- | - | - |
08/23 | Simply Legendary | 2. Liga USA | 5 | H | H | - | - | - |
07/23 | Simply Legendary | 2. Liga USA | 8 | A | V | - | - | - |
06/23 | Simply Legendary | 2. Liga USA | 5 | H | V | - | - | - |
05/23 | Simply Legendary | 1. Liga USA |
![]() |
A | - | - | - | - |
04/23 | Simply Legendary | 1. Liga USA | 15 | 3R | - | - | - | PO |
03/23 | N.N. | 1. Liga USA | 12 | A | - | - | - | G |
02/23 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 12 | 3R | - | - | - | - |
01/23 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 11 | 3R | - | - | - | - |
10/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 7 | V | - | - | - | - |
09/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 13 | A | - | - | G | - |
08/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 12 | A | - | - | G | - |
07/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 14 | H | - | - | - | - |
06/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 12 | PO | - | - | - | - |
05/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 11 | A | - | - | G | - |
04/22 | Günter Bayer | 1. Liga USA | 13 | 3R | - | - | - | - |
03/22 | N.N. | 1. Liga USA | 11 | A | - | - | - | - |
02/22 | N.N. | 1. Liga USA | 13 | 3R | - | - | - | - |
01/22 | N.N. | 1. Liga USA | 10 | V | - | - | - | - |
10/21 | N.N. | 1. Liga USA | 10 | 3R | - | - | - | - |
09/21 | Emma Winter | 1. Liga USA | 6 | 3R | - | - | G | - |
08/21 | Mister Vegano | 1. Liga USA | 11 | H | - | - | - | - |
07/21 | Mister Vegano | 1. Liga USA | 10 | A | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1. Liga USA | 9 | V | - | - | - | - |
05/21 | N.N. | 1. Liga USA | 14 | H | - | - | - | - |
04/21 | Andreas Young | 1. Liga USA | 13 | V | - | - | - | - |
03/21 | Andreas Young | 1. Liga USA | 9 | V | - | - | - | - |
02/21 | Andreas Young | 1. Liga USA | 9 | V | - | - | - | - |
01/21 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | H | - | - | - |
10/20 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 3R | H | - | - | - |
09/20 | N.N. | 2. Liga USA | 5 | A |
![]() |
- | - | - |
08/20 | N.N. | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
07/20 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | H | - | - | - |
06/20 | N.N. | 1. Liga USA |
![]() |
V | - | - | - | - |
05/20 | Mirko Lukas | 1. Liga USA | 11 | 3R | - | - | - | - |
04/20 | N.N. | 1. Liga USA | 11 | 3R | - | - | - | - |
03/20 | N.N. | 1. Liga USA | 12 | A | - | - | - | - |
02/20 | N.N. | 1. Liga USA | 11 | A | - | - | G | - |
01/20 | N.N. | 1. Liga USA | 11 | A | - | - | - | - |
10/19 | Franz Nordmann | 1. Liga USA | 11 | V | - | - | - | - |
09/19 | Franz Nordmann | 1. Liga USA | 11 | 3R | - | - | - | - |
08/19 | Franz Nordmann | 2. Liga USA |
![]() |
3R | H | - | - | - |
07/19 | Franz Nordmann | 1. Liga USA |
![]() |
PO | - | - | G | - |
06/19 | Franz Nordmann | 2. Liga USA |
![]() |
F |
![]() |
- | - | - |
05/19 | Franz Nordmann | 1. Liga USA |
![]() |
PO | - | - | - | - |
04/19 | Franz Nordmann | 2. Liga USA |
![]() |
3R | F | - | - | - |
03/19 | Franz Nordmann | 2. Liga USA | 9 | PO | G | - | - | - |
02/19 | Franz Nordmann | 2. Liga USA | 5 | PO | G | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
05/18 | Leon The Lion | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
04/18 | Mohamed Musalla | 2. Liga USA | 14 | 3R | V | - | - | - |
03/18 | Braaten Van Dyk | 2. Liga USA | 14 | PO | V | - | - | - |
02/18 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
01/18 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
10/17 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | PO | F | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | PO | V | - | - | - |
05/17 | Dennis Sidortschuk | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | PO | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
01/17 | Stephan Meier | 2. Liga USA |
![]() |
3R | V | - | - | - |
10/16 | Matthias Uhlig | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
09/16 | Matthias Uhlig | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
08/16 | Matthias Uhlig | 2. Liga USA | 8 | PO | V | - | - | - |
07/16 | Matthias Uhlig | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
06/16 | Matthias Uhlig | 2. Liga USA | 12 | V | H | - | - | - |
05/16 | N.N. | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
04/16 | Justus Tremont | 2. Liga USA |
![]() |
3R | F | - | - | - |
03/16 | N.N. | 1. Liga USA |
![]() |
A | - | - | - | - |
02/16 | Oli Born | 2. Liga USA |
![]() |
A | V | - | - | - |
01/16 | Oli Born | 1. Liga USA |
![]() |
A | - | - | - | - |
10/15 | Sven Gaird | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | A | G | - | - | - |
08/15 | Paul Henning | 2. Liga USA |
![]() |
3R | V | - | - | - |
07/15 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/15 | Salvor Hardin | 2. Liga USA | 7 | A | G | - | - | - |
05/15 | Emanuel Lodama | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
04/15 | Simon Ahab | 2. Liga USA | 7 | PO | G | - | - | - |
03/15 | Simon Ahab | 2. Liga USA | 6 | PO | V | - | - | - |
02/15 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
01/15 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
V | G | - | - | - |
10/14 | Malole Haunt | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
09/14 | Malole Haunt | 2. Liga USA | 8 | PO | V | - | - | - |
08/14 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
07/14 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/14 | Dennis Fuhrken | 2. Liga USA |
![]() |
PO | F | - | - | - |
05/14 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
04/14 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
03/14 | Irene Ulrich | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
02/14 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | V | - | - | - |
01/14 | Otto Brakelmann | 2. Liga USA | 13 | PO | V | - | - | - |
10/13 | Otto Brakelmann | 2. Liga USA | 7 | PO | V | - | - | - |
09/13 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
08/13 | Hubert Raffetseder | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
07/13 | Luke Perlmann | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
06/13 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
05/13 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
04/13 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
03/13 | Simon Fuchs | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
02/13 | Chef George | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/13 | Chef George | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
10/12 | Chef George | 1. Liga USA | 15 | 3R | - | - | - | - |
09/12 | Sven Schimm | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
08/12 | Sven Schimm | 2. Liga USA | 9 | 3R | F | - | - | - |
07/12 | Simeon Fischer | 1. Liga USA |
![]() |
A | - | - | - | - |
06/12 | Patrik Mcclancy | 2. Liga USA |
![]() |
A | V | - | - | - |
05/12 | Patrik Mcclancy | 2. Liga USA | 6 | 3R | H | - | - | - |
04/12 | Patrik Mcclancy | 2. Liga USA | 6 | 3R | G | - | - | - |
03/12 | Patrik Mcclancy | 2. Liga USA | 14 | PO | G | - | - | - |
02/12 | Gaël Mythenherz | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
01/12 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
10/11 | Matthias Martens | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
09/11 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
08/11 | Tinmo Grutz | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
07/11 | Gordon Karrer | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
06/11 | N.N. | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
05/11 | Michael Lampert | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
04/11 | Michael Lampert | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
03/11 | Rico Fischer | 2. Liga USA |
![]() |
PO | V | - | - | - |
02/11 | Andreas Schumacher | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
01/11 | Andreas Schumacher | 1. Liga USA |
![]() |
3R | - | - | - | - |
09/10 | Bandii Gundii | 2. Liga USA |
![]() |
A | G | - | - | - |
08/10 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
07/10 | Revi Henning | 2. Liga USA | 4 | 3R | G | - | - | - |
06/10 | Michael Melichar | 2. Liga USA | 5 | 3R | G | - | - | - |
05/10 | Michael Melichar | 2. Liga USA | 6 | 3R | V | - | - | - |
04/10 | Matthias Voigt | 2. Liga USA | 8 | 3R | V | - | - | - |
03/10 | Fabio Stettler | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
02/10 | Thomas Egal | 2. Liga USA | 10 | 3R | F | - | - | - |
01/10 | Sascha Voss | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
10/09 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | A | V | - | - | - |
09/09 | Marcus Pickel | 2. Liga USA |
![]() |
3R | G | - | - | - |
08/09 | Peter Heinze | 2. Liga USA |
![]() |
PO | G | - | - | - |
07/09 | Peter Heinze | 2. Liga USA | 8 | 3R | G | - | - | - |
06/09 | Matthias Janssen | 2. Liga USA | 11 | A | G | - | - | - |
05/09 | Marco Sinkowitsch | 1. Liga USA |
![]() |
A | - | - | - | - |
04/09 | Thorsten Meissner | 2. Liga USA |
![]() |
- | G | - | - | - |
Sprücheklopfer
Sammy geht nach dem Sonnenstand. Die Sonne stand heute morgen für ihn zu tief, um schon aufzustehen.
Ottmar Hitzfeld als Trainer des FC Bayern München über Sammy Kuffour, der nach der Zeitumstellung am Sonntag eine Stunde zu spät zum Training erschien