// Startseite
Columbus Workers
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | A | G | - | - | - |
06/24 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
05/24 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
04/24 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
03/24 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | 2R | V | - | - | - |
02/24 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | 3R | H | - | - | - |
01/24 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | 3R | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
09/23 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | A | G | - | - | - |
08/23 | Pat Carabao | 1. Liga USA | A | - | - | - | G | |
07/23 | Pat Carabao | 1. Liga USA | 13 | A | - | - | - | V |
06/23 | Pat Carabao | 1. Liga USA | 9 | V | - | - | - | - |
05/23 | N.N. | 1. Liga USA | 14 | A | - | - | - | G |
04/23 | John Anthony Brooks | 1. Liga USA | 13 | V | - | - | - | - |
03/23 | N.N. | 2. Liga USA | V | V | - | - | - | |
02/23 | N.N. | 1. Liga USA | A | - | - | - | - | |
01/23 | N.N. | 2. Liga USA | 2R | H | - | - | - | |
10/22 | N.N. | 1. Liga USA | 2R | - | - | - | - | |
09/22 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | - | - | - | ||
08/22 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 3R | H | - | - | - |
07/22 | N.N. | 2. Liga USA | 5 | 3R | V | - | - | - |
06/22 | N.N. | 2. Liga USA | 6 | A | G | - | - | - |
05/22 | N.N. | 1. Liga USA | A | - | - | - | - | |
04/22 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | F | - | - | - | |
03/22 | N.N. | 1. Liga USA | 3R | - | - | - | - | |
02/22 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
01/22 | N.N. | 1. Liga USA | 3R | - | - | - | - | |
10/21 | N.N. | 2. Liga USA | V | V | - | - | - | |
09/21 | N.N. | 2. Liga USA | 4 | 3R | V | - | - | - |
08/21 | N.N. | 1. Liga USA | 3R | - | - | - | - | |
07/21 | N.N. | 1. Liga USA | 15 | A | - | - | - | - |
06/21 | Niklas Werweis | 1. Liga USA | 15 | 3R | - | - | G | - |
05/21 | N.N. | 1. Liga USA | 9 | F | - | - | - | - |
04/21 | Tim Hanne | 1. Liga USA | 9 | A | - | - | - | - |
03/21 | Sepp Maier | 1. Liga USA | 10 | A | - | - | - | - |
02/21 | Ozi Star | 1. Liga USA | 11 | V | - | - | - | - |
01/21 | Ozi Star | 1. Liga USA | 8 | 3R | - | - | - | - |
10/20 | Ozi Star | 1. Liga USA | 11 | 3R | - | - | - | - |
09/20 | Ozi Star | 2. Liga USA | 3R | F | - | - | - | |
08/20 | Ozi Star | 2. Liga USA | 5 | A | V | - | - | - |
07/20 | Ozi Star | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
06/20 | Ozi Star | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
05/20 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | A | G | - | - | - |
04/20 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
03/20 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | A | G | - | - | - |
02/20 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | G | - | - | - |
01/20 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 2R | G | - | - | - |
10/19 | Marcus John | 2. Liga USA | 12 | A | G | - | - | - |
09/19 | Günter Müller | 2. Liga USA | 7 | A | G | - | - | - |
08/19 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
07/19 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | V | - | - | - |
06/19 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
05/19 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 2R | G | - | - | - |
04/19 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
03/19 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | V | - | - | - |
02/19 | N.N. | 2. Liga USA | 8 | A | G | - | - | - |
01/19 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
09/18 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
08/18 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | 3R | V | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | V | - | - | - |
05/18 | N.N. | 2. Liga USA | 9 | A | H | - | - | - |
04/18 | Kevin Philipp | 2. Liga USA | 9 | 2R | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 2R | G | - | - | - |
02/18 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
01/18 | Stefan Fuchs | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
10/17 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | A | V | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2. Liga USA | 10 | 3R | G | - | - | - |
08/17 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
07/17 | N.N. | 2. Liga USA | A | G | - | - | - | |
06/17 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 2R | G | - | - | - |
05/17 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
04/17 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
03/17 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | G | - | - | - |
02/17 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 3R | G | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2. Liga USA | 13 | 3R | H | - | - | - |
09/16 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | V | - | - | - | |
08/16 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
07/16 | Yannik Fricke | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
06/16 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
05/16 | N.N. | 2. Liga USA | 14 | 2R | V | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 2R | V | - | - | - |
01/16 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | V | G | - | - | - |
10/15 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | G | - | - | - |
09/15 | N.N. | 2. Liga USA | A | G | - | - | - | |
08/15 | N.N. | 2. Liga USA | A | G | - | - | - | |
07/15 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
06/15 | N.N. | 2. Liga USA | 2R | G | - | - | - | |
05/15 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
04/15 | N.N. | 2. Liga USA | 12 | 3R | V | - | - | - |
03/15 | Jasmin Ordia | 2. Liga USA | 9 | 3R | G | - | - | - |
02/15 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
01/15 | De Harry | 1. Liga USA | 3R | - | - | - | - | |
10/14 | De Harry | 2. Liga USA | A | V | - | - | - | |
09/14 | De Harry | 2. Liga USA | 5 | A | H | - | - | - |
08/14 | De Harry | 1. Liga USA | 2R | - | - | - | - | |
07/14 | De Harry | 2. Liga USA | A | H | - | - | - | |
06/14 | De Harry | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | G | - |
05/14 | De Harry | 1. Liga USA | F | - | - | - | - | |
04/14 | De Harry | 2. Liga USA | 3R | H | - | - | - | |
03/14 | De Harry | 1. Liga USA | A | - | - | - | - | |
02/14 | De Harry | 1. Liga USA | 15 | A | - | - | - | - |
01/14 | Werner Malina | 1. Liga USA | 12 | V | - | - | - | - |
10/13 | Werner Malina | 2. Liga USA | H | G | - | - | - | |
09/13 | Sebastian Krebs | 2. Liga USA | 4 | V | H | - | - | - |
08/13 | Rudi Winkel | 1. Liga USA | 2R | - | - | - | - | |
07/13 | N.N. | 2. Liga USA | A | V | - | - | - | |
06/13 | N.N. | 1. Liga USA | 3R | - | - | - | - | |
05/13 | N.N. | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
04/13 | Drago De Tiger | 2. Liga USA | 5 | A | G | - | - | - |
03/13 | Stefan Sauer | 1. Liga USA | 3R | - | - | - | - | |
02/13 | Don Dune | 2. Liga USA | 3R | F | - | - | - | |
01/13 | Don Dune | 2. Liga USA | 4 | A | V | - | - | - |
10/12 | Torben Stadler | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
09/12 | Max Raum | 2. Liga USA | 7 | 2R | - | - | - | |
08/12 | N.N. | 2. Liga USA | 11 | 3R | G | - | - | - |
07/12 | De Harry | 2. Liga USA | 12 | 2R | V | - | - | - |
06/12 | De Harry | 2. Liga USA | 10 | 3R | V | - | - | - |
05/12 | De Harry | 1. Liga USA | 2R | - | - | - | - | |
04/12 | Steve Khalifa | 2. Liga USA | 3R | G | - | - | - | |
03/12 | N.N. | 2. Liga USA | 7 | 3R | G | - | - | - |
02/12 | Tom Hardy | 1. Liga USA | A | - | - | - | - | |
01/12 | Markus Schulz | 2. Liga USA | A | F | - | - | - | |
10/11 | Santa Claus | 1. Liga USA | V | - | - | - | - | |
09/11 | Vorname Nachname | 2. Liga USA | A | H | - | - | - | |
08/11 | Diedier Drogba | 1. Liga USA | A | - | - | - | - | |
07/11 | Boerge Jensen | 1. Liga USA | 14 | 3R | - | - | - | - |
06/11 | Boerge Jensen | 1. Liga USA | 10 | H | - | - | 2R | - |
05/11 | Michael Weber | 1. Liga USA | 12 | A | - | G | H | - |
04/11 | Michael Weber | 1. Liga USA | 6 | A | - | - | 2R | - |
03/11 | Michael Weber | 1. Liga USA | 7 | 3R | - | A | - | - |
02/11 | Michael Weber | 1. Liga USA | A | - | - | A | - | |
01/11 | Michael Weber | 1. Liga USA | 4 | F | - | A | - | - |
09/10 | Michael Weber | 1. Liga USA | 5 | A | - | - | - | - |
08/10 | Michael Weber | 1. Liga USA | 8 | 2R | - | - | G | - |
07/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 5 | V | - | - | - | - |
06/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 10 | 3R | - | - | G | - |
05/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 8 | F | - | - | - | - |
04/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 9 | 3R | - | - | G | - |
03/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 12 | A | - | - | - | - |
02/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 15 | A | - | - | - | - |
01/10 | Swen Hermann | 1. Liga USA | 9 | V | - | - | G | - |
10/09 | Luis Aragones | 1. Liga USA | 9 | 3R | - | - | - | - |
09/09 | Luis Aragones | 1. Liga USA | 10 | 3R | - | - | - | - |
08/09 | Luis Aragones | 1. Liga USA | 12 | 3R | - | - | - | - |
07/09 | Luis Aragones | 1. Liga USA | 12 | 3R | - | - | G | - |
06/09 | Luis Aragones | 1. Liga USA | 11 | 2R | - | - | - | - |
05/09 | Luis Aragones | 2. Liga USA | V | - | - | - | ||
04/09 | Tufan Alper | 1. Liga USA | A | - | - | - | - | |
03/09 | Maximilian Steingass | 1. Liga USA | 14 | A | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen.
Franz Beckenbauer